โตวาลัน อูร์ไฮลิจัต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นีมยู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลาสเทน | 0-3 | Loiske |
โตวาลัน อูร์ไฮลิจัต | 1-5 | นีมยู |
ฮูจี | 2-6 | อีไอเอฟ อคาเดมี่ |
เลาตตาซารี | 1-0 | พีเคคู II |
ทิคก้า | vs | นูมเมลาน พัลโลเซอูรา |
อาร์ไอพีเอส ริฮิมากิ | vs | แอลพีเอส เฮลซิงกิ |
เอ็มพี II | vs | เคเจพี |
คาริเนน โปเจ็ท | vs | พีไอเอฟ พาไรเนน |
วีปา | vs | โฮดี้ |
ตัวโกลัน เตราส | vs | เอ็มพีเอส เฮลซิงกิ |
ทีไอพีเอส วันตา | vs | ทูลอน ทีเอสโต |
เอ็นโอพีเอส | vs | ทีพีวี/2 |
วัลท์ติ | vs | รูโอโฮลาห์ตี |
ซูลิมานิตย์ | vs | พีเค-37 |